Ürünler / Seval Kablo
 
 
H05VV5 - F (NYSLYÖ-JZ)
KUMANDA KONTROL KABLOLARI
 
YAPISI
 
1. ILETKEN : INCE ÇOK TELLI BAKIR
2. IZOLE : PVC
3. DIS KILIF : PVC
 
 
 
UYGULAMA ALANI
 
BU TIP KABLOLAR ÖLÇME, GÖRÜNTÜLEME VE KONTROL AMACI ILE MAKINE ÜRETIMINDE, ENERJI ISTASYONLARINDA, MÜHENDISLIK PROJELERINDE, ISITMA-HAVALANDIRMA VE DIGER ELEKTRIK SISTEMLERINDE, KURU VE NEMLI YAGLI ORTAMLARDA,ÖZELLIKLE ENDÜSTRIYEL ÇEVRE SARTLARINDA KULLANIMA UYGUNDUR. BU TIP KABLOLAR AÇI HAVADA DIS ORTAMDA KULLANILAMAZ.
 
 
 
TEKNİK VERİLER
 
MINIMUM BÜKÜLME YARI ÇAPI : 12 x D
MAKSIMUM ÇALISMA SICAKLIGI : 70°C
MAKSIMUM KISA DEVRE SICAKLIGI : 160°C
BEYAN GERILIMI Uo/U : 300/500 V
DENEY GERILIMI AC : 2 kV
 
Nominal Kesit mm² Yaklaşık Dış Çap mm² Yaklaşık Bakır ağırlığı kg/km Yaklaşık Net ağırlık kg/km
 
H05VV5-7 (NYSLYÖ-JZ)
 
7x0.75 9.8 20.0 141
8x0.75 10.9 61.0 172
10x0.75 12.0 72.0 202
12x0.75 12.3 86.0 214
14x0.75 13.0 93.0 245
16x0.75 13.7 101.0 276
18x0.75 14.4 130.0 306
19x0.75 15.1 137.0 330
20x0.75 15.8 144.0 354
21x0.75 16.6 158.0 383
24x0.75 17.4 173.0 412
25x0.75 19.0 180.0 427
30x0.75 20.4 216.0 518
7x1.0 10.6 67.0 166
8x1.0 11.7 81.5 203
10x1.0 12.8 96.0 239
12x1.0 13.2 116.0 251
14x1.0 14.2 125.0 301
16x1.0 15.2 134.0 350
18x1.0 16.0 173.0 385
19x1.0 15.6 153.5 368
20x1.0 17.4 192.0 428
21x1.0 18.3 211.0 473
24x1.0 19.2 230.0 517
25x1.0 17.7 240.0 534
30x1.0 19.0 288.0 618
7x1.5 11.7 101.0 227
8x1.5 12.6 122.5 264
10x1.5 13.6 144.0 300
12x1.5 14.0 174.0 330
14x1.5 15.1 187.5 387
16x1.5 16.2 201.0 444
18x1.5 17.0 260.0 506
19x1.5 17.5 274.0 530
20x1.5 18.0 288.0 554
21x1.5 19.2 316.5 606
24x1.5 20.4 345.0 657
25x1.5 20.8 360.0 700
30x1.5 21.6 432.0 790
7x2.5 14.5 101.0 343
8x2.5 15.9 122.5 417
10x2.5 17.4 144.0 490
12x2.5 18.0 174.0 535
14x2.5 19.2 187.5 627
16x2.5 20.5 201.0 718
18x2.5 21.6 260.0 800
19x2.5 22.2 274.0 847
20x2.5 22.8 288.0 864
21x2.5 24.3 316.5 972
24x2.5 25.8 345.0 1050
25x2.5 26.3 360.0 1100
30x2.5 27.3 432.0 1270
« Geri |
Akım Elektrik Mühendislik © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım Grimor