Ürünler / Seval Kablo
 
 
H07VV - H06 - F
450/750 V PVC KILIFLI YASSI ASANSÖR VE BÜKÜLGEN TESISAT KABLOLARI
 
YAPISI
 
1. ILETKEN : BÜKÜLGEN BAKIR
2. IZOLE : PVC
3. DIS KILIF : PVC
 
 
 
UYGULAMA ALANI
 
ASANSÖR VE DERIN KUYU DALGIÇ POMPALARI
 
 
 
TEKNİK VERİLER
 
MINIMUM BÜKÜLME YARI ÇAPI : 12 x D
MAKSIMUM ÇALISMA SICAKLIGI : 70°C
MAKSIMUM KISA DEVRE SICAKLIGI : 160°C
       
Nominal Kesit Yaklasik Dis Çap mm² Yaklasik Net Agirlik kg/km Iletken Direnci Max. ohm/km (20°C)
 
H07VV-H06-F
       
3X1.5 4,9X11,7 117 13.3
3X2.5 5,55X14,25 175 7.98
3X4 6.5X15.9 230 4.95
3X6 7.9X17.7 308 3.30
3X10 8.9X21.9 490 1.91
3X16 10.25X25.75 722 1.21
3X25 12.2X31.0 1066 0.78
4X1.5 4.9X14.6 152 13.3
4X2.5 5.55X17.8 228 7.98
4X4 6.5X20 305 4.95
4X6 7.1X22.4 404 3.30
4X10 8.9X28 650 1.91
4X16 10.25X33 955 1.21
4X25 12.2X40 1415 0.78
3X16+10 11.05X31.85 895 1.21/1.91
3X25+16 13.0X38.25 1322 0.78/11.21
« Geri |
Akım Elektrik Mühendislik © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım Grimor