Ürünler / Seval Kablo
 
 
H03Z1Z1-F H05Z1Z1-F
300/300V VE 300/500V HALOJENSIZ, ALEV ILETMEYEN, ÇOK DAMARLI, BÜKÜLGEN BAKIR ILETKENLI KABLOLAR
 
YAPISI
 
1. IETKEN : INCE ÇOK TELLI BAKIR
2. IZOLE : HFFR
3. DIS KILIF : HFFR
 
 
 
UYGULAMA ALANI
 
OTELLER,OKULLAR,YÜKSEK BINALAR, HASTANELER,BILGI ISLEM MERKEZLERI VE INSANLARIN YOGUN OLARAK BULUNDUGU IS MERKEZLERI ILE YANGINA HASSAS BÖLGELERDE KULLANILIR.
 
 
 
TEKNİK VERİLER
 
MINIMUM BÜKÜLME YARI ÇAPI: 6 x D
MAKSIMUM ÇALISMA SICAKLIGI : 70°C
MAKSIMUM KISA DEVRE SICAKLIGI : 160°C ( MAX. 5 SN )
ANMA GERILIMI : 300/500 V – 450/750 V
 
Nominal Kesit Yaklasik Dis Çap mm² Yaklasik Net Agirlik
kg/km
100m Kablo için Sevk Makara Ölçüleri (cm) Iletken Direnci Max. ohm/km (20°C) Akim Tas. Kapasitesi Havada (A)
 
H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F
           
2X0.5 5.0 40 100 39.00 11
2X0.75 6.2 55 100 26.00 13
2X1.0 6.6 70 100 19.50 15
2X1.5 7.6 90 100 13.30 20
2X2.5 9.2 140 100 7.98 26
2X4 10.6 200 100 4.95 33
3X0.5 5.3 50 100 39.00 11
3X0.75 6.5 75 100 26.00 13
3X1.0 7.2 90 100 19.50 15
3X1.5 8.5 130 100 13.00 20
3X2.5 9.9 190 100 7.98 26
3X4 11.4 265 100 4.95 33
4X0.5 5.8 65 100 39.00 11
4X0.75 7.1 90 100 26.00 13
4X1.0 7.8 120 100 19.50 15
4X1.5 9.2 170 100 13.30 20
4X2.5 10.9 250 100 7.98 26
4X4 12.5 350 100 4.95 33
5X0.5 6.3 80 100 39.00 11
5X0.75 8.0 120 100 26.00 13
5X1.0 8.6 150 100 19.50 15
5X1.5 10.3 215 100 13.30 20
5X2.5 12.1 315 100 7.98 26
5X4 14.1 450 100 4.95 33
« Geri |
Akım Elektrik Mühendislik © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım Grimor