Ürünler / Seval Kablo
 
 
N2XH
0.6 / 1 kV HALOJENSIZ, ALEV ILETMEYEN, XLPE IZOLELI, TEK DAMARLI, BAKIR ILETKENLI KABLOLAR
 
YAPISI
 
1. ILETKENLI: SOM VEYA ÖRGÜLÜ BAKIR
2. IZOLE : XLPE
3. DOLGU : HFFR
4. DIS KILIF : HFFR
 
 
 
UYGULAMA ALANI
 
OTELLER, OKULLAR, YÜKSEK BINALAR, HASTANELER, BILGI ISLEM MERKEZLERI VE INSANLARIN YOGUN OLARAK BULUNDUGU ISLEM MERKEZLERI ILE YANGINA HASSAS BÖLGELERDE KULLANILIR.
 
 
 
TEKNİK VERİLER
 
MAKSIMUM ÇALISMA SICAKLIGI : 90°C
MAKSIMUM KISA DEVRE SICAKLIGI : 250°C
ANMA GERILIMI : 0.6 / 1 kV
MINIMUM BÜKÜLME YARI ÇAPI : 15 x D
 
Nominal Kesit Yaklasik Dis Çap mm² Yaklasik Net Agirlik
kg/km
100m Kablo için Sevk Makara Ölçüleri (cm) Iletken Direnci Max. ohm/km (20°C) Akim Tasima Kapasitesi
Toprakta (A) Havada (A)
 
N2XH
             
3x1.5 11.0 150 1000 12.10 30 24
3x2.5 12.0 200 1000 7.41 40 32
3x4 13.0 250 1000 4.61 52 42
3x6 14.0 320 1000 3.08 64 53
3x10 15.5 450 1000 1.83 86 73
3x16 18.0 700 1000 1.15 111 96
3x25 22.0 1000 1000 0.727 143 130
3x35 25.0 1300 1000 0.524 173 160
3x50 27.0 1750 1000 0.387 205 195
3x70 31.5 2450 1000 0.268 252 247
3x95 35.5 3300 1000 0.193 303 305
3x120 39.5 4100 1000 0.153 346 355
3x150 43.5 5000 500 0.124 390 407
3x185 48.5 6300 500 0.0991 441 469
3x240 54.5 8200 500 0.0754 511 551
3x300 60.5 10250 250 0.0601 580 638
3x400 67.0 13100 250 0.0470 663 746
 
« Geri |
Akım Elektrik Mühendislik © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım Grimor