Ürünler / Seval Kablo
 
 
N2XH
0.6 / 1 kV HALOJENSIZ, ALEV ILETMEYEN, XLPE IZOLELI, TEK DAMARLI, BAKIR ILETKENLI KABLOLAR
 
YAPISI
 
1. ILETKENLI: SOM VEYA ÖRGÜLÜ BAKIR
2. IZOLE : XLPE
3. DOLGU : HFFR
4. DIS KILIF : HFFR
 
 
 
UYGULAMA ALANI
 
OTELLER, OKULLAR, YÜKSEK BINALAR, HASTANELER, BILGI ISLEM MERKEZLERI VE INSANLARIN YOGUN OLARAK BULUNDUGU ISLEM MERKEZLERI ILE YANGINA HASSAS BÖLGELERDE KULLANILIR.
 
 
 
TEKNİK VERİLER
 
MAKSIMUM ÇALISMA SICAKLIGI : 90°C
MAKSIMUM KISA DEVRE SICAKLIGI : 250°C
ANMA GERILIMI : 0.6 / 1 kV
MINIMUM BÜKÜLME YARI ÇAPI : 15 x D
 
Nominal Kesit Yaklasik Dis Çap mm² Yaklasik Net Agirlik
kg/km
100m Kablo için Sevk Makara Ölçüleri (cm) Iletken Direnci Max. ohm/km (20°C) Akim Tasima Kapasitesi
Toprakta (A) Havada (A)
 
N2XH
             
4x1.5 12.0 200 1000 12.10 30 24
4x2.5 13.0 250 1000 7.41 40 32
4x4 14.0 300 1000 4.61 52 42
4x6 15.5 400 1000 3.08 64 53
4x10 17.5 580 1000 1.83 86 73
4x16 20.0 850 1000 1.15 111 96
4x25 24.5 1300 1000 0.727 143 130
4x35 26.0 1700 1000 0.524 173 160
4x50 30.0 2300 1000 0.387 205 195
4x70 34.0 3200 1000 0.268 252 247
4x95 38.0 4250 1000 0.193 303 305
4x120 43.0 5400 500 0.153 346 355
4x150 48.0 6600 500 0.124 390 407
4x185 53.0 8200 500 0.0991 441 469
4x240 61.0 10600 250 0.0754 511 551
4x300 67.0 13200 250 0.0601 580 638
4x400 76.0 16900 250 0.0470 663 746
« Geri |
Akım Elektrik Mühendislik © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım Grimor