Ürünler / Seval Kablo
 
 
YXV N2XY
0.6 / 1 kV XLPE IZOLELI, TEK DAMARLI BAKIR ILETKENLI KABLOLAR
 
YAPISI
 
1. ILETKEN : SOM VEYA ÖRGÜLÜ BAKIR
2. IZOLE : XLPE
3. DIS KILIF : PVC
 
 
 
UYGULAMA ALANI
 
DIEELEKTRIK KAYBI ÇOK DÜSÜK OLAN BU KABLOLAR BINA IÇINDE, BORU IÇINDE VE ENDÜSTRI BÖLGELERINDE YADA MEKANIK HASAR BEKLENMEYEN DAGITIM MERKEZLERINDE VE ANI YÜK DEGISIMLERININ OLDUGU ENERJI TESISLERINDE KULLANILIR. YÜKSEK ÇALISMA SICAKLIKLARINA UYUM GÖSTERIR DAHA DAYANIKLI VE DAHA UZUN ÖMÜRLÜDÜR.
 
 
 
TEKNİK VERİLER
 
MAKSIMUM ÇALISMA SICAKLIGI : 90°C
MAKSIMUM KISA DEVRE SICAKLIGI : 250°C
BEYAN GERILIMI Uo/U :0.6 / 1 kV
DENEY GERILIMI AC : 3,5 kV
MINIMUM BÜKÜLME YARI ÇAPI : 12 x D
 
Nominal Kesit Yaklasik Dis Çap mm² Yaklasik Net Agirlik
kg/km
Iletken Direnci Max. ohm/km (20°C) Akim Tasima Kapasitesi
Toprakta (A) Havada (A)
 
YXV, N2XY
           
1x4 6.5 80 4.61 66 - 55 56 - 44
1x6 7 100 3.08 82 - 68 71 - 57
1x10 8 140 1.83 109 - 90 96 - 77
1x16 9 200 1.15 139 - 115 128 - 102
1x25 10.5 300 0.727 179 - 149 173 - 139
1x35 11.5 400 0.524 213 - 178 212 - 170
1x50 13 520 0.387 251 - 211 258 - 208
1x70 15 720 0.268 307 - 259 328 - 265
1x95 17 1000 0.193 366 - 310 404 - 326
1x120 19 1200 0.153 416 - 352 471 - 381
1x150 21 1500 0.124 465 - 396 541 - 438
1x185 23 1850 0.0991 526 - 449 626 - 507
1x240 26 2400 0.0754 610 - 521 749 - 606
1x300 28 3000 0.0601 689 - 587 864 - 697
1x400 32 3800 0.0470 788 - 669 1018 - 816
1x500 36 4800 0.0366 889 - 748 1173 - 933
« Geri |
Akım Elektrik Mühendislik © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım Grimor