Ürünler / Seval Kablo
 
 
YXV N2XY
0.6 / 1 kV XLPE IZOLELI, ÇOK DAMARLI BAKIR ILETKENLI KABLOLAR
 
YAPISI
 
1. ILETKEN : SOM VEYA ÖRGÜLÜ BAKIR
2. IZOLE : XLPE
3. DOLGU : PVC
4. DIS KILIF : PVC
 
 
 
UYGULAMA ALANI
 
DIEELEKTRIK KAYBI ÇOK DÜSÜK OLAN BU KABLOLAR BINA IÇINDE, BORU IÇINDE VE ENDÜSTRI BÖLGELERINDE YADA MEKANIK HASAR BEKLENMEYEN DAGITIM MERKEZLERINDE VE ANI YÜK DEGISIMLERININ OLDUGU ENERJI TESISLERINDE KULLANILIR. YÜKSEK ÇALISMA SICAKLIKLARINA UYUM GÖSTERIR DAHA DAYANIKLI VE DAHA UZUN ÖMÜRLÜDÜR.
 
 
 
TEKNİK VERİLER
 
MAKSIMUM ÇALISMA SICAKLIGI : 90°C
MAKSIMUM KISA DEVRE SICAKLIGI : 250°C
ANMA GERILIMI : 0.6 / 1 kV
MINIMUM BÜKÜLME YARI ÇAPI : 15 X D
 
Nominal Kesit Yaklasik Dis Çap mm² Yaklasik Net Agirlik
kg/km
100m Kablo için Sevk Makara Ölçüleri (cm) Iletken Direnci Max. ohm/km (20°C) Akim Tasima Kapasitesi
Toprakta (A) Havada (A)
 
YXV, N2XY
             
3x1.5 11 170 90 12.1 30 24
3x2.5 12 220 90 7.41 40 32
3x4 13 280 90 4.61 52 42
3x6 14 350 100 3.08 64 53
3x10 16 520 110 1.83 86 73
3x16 18 730 110 1.15 111 96
3x25 22 1080 130 0.727 143 130
3x35 24 1400 150 0.524 173 160
3x50 27 1850 180 0.387 205 195
3x70 31 2570 200 0.268 252 247
3x95 35 3450 230 0.193 303 305
3x120 39 4350 250 0.153 346 355
3x150 43 5300 280 0.124 390 407
3x185 48 6600 230 0.0991 441 469
3x240 54 8500 250 0.0754 511 551
3x300 60 10700 230 0.0601 580 638
3x400 67 13600 280 0.0470 663 4.61
3x16/10 11 170 90 12.1 30 24
3x25/16 12 220 90 7.41 40 32
3x35/16 13 280 90 4.61 52 42
3x50/25 14 350 100 3.08 64 53
3x70/35 16 520 110 1.83 86 73
3x95/50 18 730 110 1.15 111 96
3x120/20 22 1080 130 0.727 143 130
3x150/70 24 1400 150 0.524 173 160
3x185/95 27 1850 180 0.387 205 195
3x240/120 31 2570 200 0.268 252 247
3x300/150 35 3450 230 0.193 303 305
3x400/185 39 4350 250 0.153 346 355
« Geri |
Akım Elektrik Mühendislik © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım Grimor